Now Residence
Rua Franklin Máximo Pereira, 319, Itajaí
Grupo R.Gubert
Sobre o empreendimento
- Obra: 0%
- Entrega prevista: 2030-12-01T03:00:00
- Matrícula: 4-88.752
Diferenciais
Diferenciais da unidade
Unidades disponíveis
504 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 38.17 m²
R$ 461.611
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 32.313
- Balões 23% (8x) R$ 106.170
- Mensais 20% (50x) R$ 92.322
- Chaves 50% (1x) R$ 230.805
1204 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 38.17 m²
R$ 496.962
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 34.787
- Balões 23% (8x) R$ 114.301
- Mensais 20% (50x) R$ 99.392
- Chaves 50% (1x) R$ 248.481
1304 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 38.17 m²
R$ 500.680
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 35.048
- Balões 23% (8x) R$ 115.156
- Mensais 20% (50x) R$ 100.136
- Chaves 50% (1x) R$ 250.340
1406 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 38.17 m²
R$ 504.398
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 35.308
- Balões 23% (8x) R$ 116.011
- Mensais 20% (50x) R$ 100.880
- Chaves 50% (1x) R$ 252.199
1506 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 38.17 m²
R$ 508.115
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 35.568
- Balões 23% (8x) R$ 116.867
- Mensais 20% (50x) R$ 101.623
- Chaves 50% (1x) R$ 254.058
1806 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 38.17 m²
R$ 519.269
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 36.349
- Balões 23% (8x) R$ 119.432
- Mensais 20% (50x) R$ 103.854
- Chaves 50% (1x) R$ 259.635
1904 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 38.17 m²
R$ 522.987
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 36.609
- Balões 23% (8x) R$ 120.287
- Mensais 20% (50x) R$ 104.597
- Chaves 50% (1x) R$ 261.494
1906 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 38.17 m²
R$ 522.987
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 36.609
- Balões 23% (8x) R$ 120.287
- Mensais 20% (50x) R$ 104.597
- Chaves 50% (1x) R$ 261.494
2006 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 38.17 m²
R$ 526.705
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 36.869
- Balões 23% (8x) R$ 121.142
- Mensais 20% (50x) R$ 105.341
- Chaves 50% (1x) R$ 263.353
505 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 43.35 m²
R$ 540.952
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 37.867
- Balões 23% (8x) R$ 124.419
- Mensais 20% (50x) R$ 108.190
- Chaves 50% (1x) R$ 270.476
503 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 44.16 m²
R$ 562.078
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 39.345
- Balões 23% (8x) R$ 129.278
- Mensais 20% (50x) R$ 112.416
- Chaves 50% (1x) R$ 281.039
508 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 43.36 m²
R$ 577.201
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 40.404
- Balões 23% (8x) R$ 132.756
- Mensais 20% (50x) R$ 115.440
- Chaves 50% (1x) R$ 288.601
608 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 43.36 m²
R$ 581.758
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 40.723
- Balões 23% (8x) R$ 133.804
- Mensais 20% (50x) R$ 116.352
- Chaves 50% (1x) R$ 290.879
1205 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 43.35 m²
R$ 582.379
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 40.767
- Balões 23% (8x) R$ 133.947
- Mensais 20% (50x) R$ 116.476
- Chaves 50% (1x) R$ 291.189
903 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 44.16 m²
R$ 585.685
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 40.998
- Balões 23% (8x) R$ 134.708
- Mensais 20% (50x) R$ 117.137
- Chaves 50% (1x) R$ 292.843
1305 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 43.35 m²
R$ 586.736
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 41.072
- Balões 23% (8x) R$ 134.949
- Mensais 20% (50x) R$ 117.347
- Chaves 50% (1x) R$ 293.368
708 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 43.36 m²
R$ 592.238
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 41.457
- Balões 23% (8x) R$ 136.215
- Mensais 20% (50x) R$ 118.448
- Chaves 50% (1x) R$ 296.119
1003 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 44.16 m²
R$ 596.069
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 41.725
- Balões 23% (8x) R$ 137.096
- Mensais 20% (50x) R$ 119.214
- Chaves 50% (1x) R$ 298.035
808 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 43.36 m²
R$ 596.840
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 41.779
- Balões 23% (8x) R$ 137.273
- Mensais 20% (50x) R$ 119.368
- Chaves 50% (1x) R$ 298.420
1103 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 44.16 m²
R$ 600.596
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 42.042
- Balões 23% (8x) R$ 138.137
- Mensais 20% (50x) R$ 120.119
- Chaves 50% (1x) R$ 300.298
908 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 43.36 m²
R$ 601.443
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 42.101
- Balões 23% (8x) R$ 138.332
- Mensais 20% (50x) R$ 120.289
- Chaves 50% (1x) R$ 300.722
1405 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 43.35 m²
R$ 602.915
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 42.204
- Balões 23% (8x) R$ 138.670
- Mensais 20% (50x) R$ 120.583
- Chaves 50% (1x) R$ 301.457
1203 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 44.16 m²
R$ 605.123
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 42.359
- Balões 23% (8x) R$ 139.178
- Mensais 20% (50x) R$ 121.025
- Chaves 50% (1x) R$ 302.562
1008 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 43.36 m²
R$ 612.107
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 42.847
- Balões 23% (8x) R$ 140.785
- Mensais 20% (50x) R$ 122.421
- Chaves 50% (1x) R$ 306.053
1403 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 44.16 m²
R$ 614.178
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 42.992
- Balões 23% (8x) R$ 141.261
- Mensais 20% (50x) R$ 122.836
- Chaves 50% (1x) R$ 307.089
1705 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 43.35 m²
R$ 616.247
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 43.137
- Balões 23% (8x) R$ 141.737
- Mensais 20% (50x) R$ 123.249
- Chaves 50% (1x) R$ 308.123
1905 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 43.35 m²
R$ 625.135
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 43.759
- Balões 23% (8x) R$ 143.781
- Mensais 20% (50x) R$ 125.027
- Chaves 50% (1x) R$ 312.568
1703 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 44.16 m²
R$ 627.759
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 43.943
- Balões 23% (8x) R$ 144.385
- Mensais 20% (50x) R$ 125.552
- Chaves 50% (1x) R$ 313.879
2005 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 43.35 m²
R$ 629.579
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 44.071
- Balões 23% (8x) R$ 144.803
- Mensais 20% (50x) R$ 125.916
- Chaves 50% (1x) R$ 314.790
1408 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 43.36 m²
R$ 630.702
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 44.149
- Balões 23% (8x) R$ 145.062
- Mensais 20% (50x) R$ 126.140
- Chaves 50% (1x) R$ 315.351
1803 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 44.16 m²
R$ 632.286
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 44.260
- Balões 23% (8x) R$ 145.426
- Mensais 20% (50x) R$ 126.457
- Chaves 50% (1x) R$ 316.143
2105 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 43.35 m²
R$ 634.023
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 44.382
- Balões 23% (8x) R$ 145.825
- Mensais 20% (50x) R$ 126.805
- Chaves 50% (1x) R$ 317.012
1508 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 43.36 m²
R$ 635.351
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 44.475
- Balões 23% (8x) R$ 146.131
- Mensais 20% (50x) R$ 127.070
- Chaves 50% (1x) R$ 317.676
1903 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 44.16 m²
R$ 636.813
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 44.577
- Balões 23% (8x) R$ 146.467
- Mensais 20% (50x) R$ 127.363
- Chaves 50% (1x) R$ 318.407
2103 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 44.16 m²
R$ 645.867
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 45.211
- Balões 23% (8x) R$ 148.549
- Mensais 20% (50x) R$ 129.173
- Chaves 50% (1x) R$ 322.934
1808 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 43.36 m²
R$ 649.298
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 45.451
- Balões 23% (8x) R$ 149.339
- Mensais 20% (50x) R$ 129.860
- Chaves 50% (1x) R$ 324.649
502 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 48.78 m²
R$ 649.303
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 45.451
- Balões 23% (8x) R$ 149.340
- Mensais 20% (50x) R$ 129.861
- Chaves 50% (1x) R$ 324.651
2008 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 43.36 m²
R$ 658.596
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 46.102
- Balões 23% (8x) R$ 151.477
- Mensais 20% (50x) R$ 131.719
- Chaves 50% (1x) R$ 329.298
2108 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 43.36 m²
R$ 663.245
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 46.427
- Balões 23% (8x) R$ 152.546
- Mensais 20% (50x) R$ 132.649
- Chaves 50% (1x) R$ 331.622
702 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 48.78 m²
R$ 666.217
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 46.635
- Balões 23% (8x) R$ 153.230
- Mensais 20% (50x) R$ 133.243
- Chaves 50% (1x) R$ 333.109
1002 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 48.78 m²
R$ 688.568
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 48.200
- Balões 23% (8x) R$ 158.371
- Mensais 20% (50x) R$ 137.714
- Chaves 50% (1x) R$ 344.284
1102 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 48.78 m²
R$ 693.798
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 48.566
- Balões 23% (8x) R$ 159.573
- Mensais 20% (50x) R$ 138.760
- Chaves 50% (1x) R$ 346.899
1302 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 48.78 m²
R$ 704.257
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 49.298
- Balões 23% (8x) R$ 161.979
- Mensais 20% (50x) R$ 140.851
- Chaves 50% (1x) R$ 352.128
1402 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 48.78 m²
R$ 709.487
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 49.664
- Balões 23% (8x) R$ 163.182
- Mensais 20% (50x) R$ 141.897
- Chaves 50% (1x) R$ 354.743
1502 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 48.78 m²
R$ 714.716
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 50.030
- Balões 23% (8x) R$ 164.385
- Mensais 20% (50x) R$ 142.943
- Chaves 50% (1x) R$ 357.358
1702 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 48.78 m²
R$ 725.176
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 50.762
- Balões 23% (8x) R$ 166.790
- Mensais 20% (50x) R$ 145.035
- Chaves 50% (1x) R$ 362.588
2002 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 48.78 m²
R$ 740.864
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 51.861
- Balões 23% (8x) R$ 170.399
- Mensais 20% (50x) R$ 148.173
- Chaves 50% (1x) R$ 370.432
2102 0
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 48.78 m²
R$ 746.094
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 52.227
- Balões 23% (8x) R$ 171.602
- Mensais 20% (50x) R$ 149.219
- Chaves 50% (1x) R$ 373.047
507 0
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 1 vaga
· 78.5 m²
R$ 1.097.716
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 76.840
- Balões 23% (8x) R$ 252.475
- Mensais 20% (50x) R$ 219.543
- Chaves 50% (1x) R$ 548.858
607 0
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 1 vaga
· 78.44 m²
R$ 1.104.480
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 77.314
- Balões 23% (8x) R$ 254.030
- Mensais 20% (50x) R$ 220.896
- Chaves 50% (1x) R$ 552.240
601 0
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 1 vaga
· 79.08 m²
R$ 1.112.291
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 77.860
- Balões 23% (8x) R$ 255.827
- Mensais 20% (50x) R$ 222.458
- Chaves 50% (1x) R$ 556.146
707 0
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 1 vaga
· 78.5 m²
R$ 1.122.449
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 78.571
- Balões 23% (8x) R$ 258.163
- Mensais 20% (50x) R$ 224.490
- Chaves 50% (1x) R$ 561.224
907 0
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 1 vaga
· 78.44 m²
R$ 1.136.835
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 79.578
- Balões 23% (8x) R$ 261.472
- Mensais 20% (50x) R$ 227.367
- Chaves 50% (1x) R$ 568.418
501 0
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 1 vaga
· 82.13 m²
R$ 1.141.606
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 79.912
- Balões 23% (8x) R$ 262.569
- Mensais 20% (50x) R$ 228.321
- Chaves 50% (1x) R$ 570.803
1007 0
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 1 vaga
· 78.44 m²
R$ 1.154.362
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 80.805
- Balões 23% (8x) R$ 265.503
- Mensais 20% (50x) R$ 230.872
- Chaves 50% (1x) R$ 577.181
1207 0
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 1 vaga
· 78.44 m²
R$ 1.169.644
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 81.875
- Balões 23% (8x) R$ 269.018
- Mensais 20% (50x) R$ 233.929
- Chaves 50% (1x) R$ 584.822
1307 0
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 1 vaga
· 78.44 m²
R$ 1.177.285
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 82.410
- Balões 23% (8x) R$ 270.776
- Mensais 20% (50x) R$ 235.457
- Chaves 50% (1x) R$ 588.643
901 0
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 1 vaga
· 82.13 m²
R$ 1.183.325
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 82.833
- Balões 23% (8x) R$ 272.165
- Mensais 20% (50x) R$ 236.665
- Chaves 50% (1x) R$ 591.663
1201 0
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 1 vaga
· 79.08 m²
R$ 1.198.582
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 83.901
- Balões 23% (8x) R$ 275.674
- Mensais 20% (50x) R$ 239.716
- Chaves 50% (1x) R$ 599.291
1407 0
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 1 vaga
· 78.44 m²
R$ 1.205.660
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 84.396
- Balões 23% (8x) R$ 277.302
- Mensais 20% (50x) R$ 241.132
- Chaves 50% (1x) R$ 602.830
1301 0
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 1 vaga
· 79.08 m²
R$ 1.206.440
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 84.451
- Balões 23% (8x) R$ 277.481
- Mensais 20% (50x) R$ 241.288
- Chaves 50% (1x) R$ 603.220
1501 0
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 1 vaga
· 79.08 m²
R$ 1.222.155
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 85.551
- Balões 23% (8x) R$ 281.096
- Mensais 20% (50x) R$ 244.431
- Chaves 50% (1x) R$ 611.077
1707 0
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 1 vaga
· 78.44 m²
R$ 1.229.042
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 86.033
- Balões 23% (8x) R$ 282.680
- Mensais 20% (50x) R$ 245.808
- Chaves 50% (1x) R$ 614.521
1101 0
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 1 vaga
· 82.13 m²
R$ 1.230.905
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 86.163
- Balões 23% (8x) R$ 283.108
- Mensais 20% (50x) R$ 246.181
- Chaves 50% (1x) R$ 615.452
1807 0
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 1 vaga
· 78.44 m²
R$ 1.236.836
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 86.578
- Balões 23% (8x) R$ 284.472
- Mensais 20% (50x) R$ 247.367
- Chaves 50% (1x) R$ 618.418
2007 0
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 1 vaga
· 78.5 m²
R$ 1.253.268
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 87.729
- Balões 23% (8x) R$ 288.252
- Mensais 20% (50x) R$ 250.654
- Chaves 50% (1x) R$ 626.634
1901 0
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 1 vaga
· 79.08 m²
R$ 1.253.586
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 87.751
- Balões 23% (8x) R$ 288.325
- Mensais 20% (50x) R$ 250.717
- Chaves 50% (1x) R$ 626.793
2001 0
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 1 vaga
· 82.13 m²
R$ 1.304.350
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 91.304
- Balões 23% (8x) R$ 300.000
- Mensais 20% (50x) R$ 260.870
- Chaves 50% (1x) R$ 652.175
2101 0
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 1 vaga
· 82.13 m²
R$ 1.312.510
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 7% (1x) R$ 91.876
- Balões 23% (8x) R$ 301.877
- Mensais 20% (50x) R$ 262.502
- Chaves 50% (1x) R$ 656.255